재무·배당 정보

재무 정보

연결재무상태표

연결재무상태표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
유동자산(계) 22,451 72.4 30.7 17,174 55.4 -31.8 25,186 63.3 -22.4
비유동자산(계) 10,295 33.2 -25.7 13,853 44.6 -5.3 14,630 36.7 -10.5
자산총계 32,746 105.6 5.5 31,027 100 -22.1 39,816 100 -18.4
유동부채(계) 16,982 122.3 54.1 11,022 79.4 -22.0 14,138 85.4 -22.5
비유동부채(계) 2,782 20 -2.7 2,858 20.6 18.4 2,413 14.6 37.0
부채총계 19,764 142.3 42.4 13,880 100 -16.1 16,551 100 -17.3
자본금 6,940 40.5 0.0 6,940 40.5 0.0 6,940 29.9 0.0
자본잉여금 10,462 61 0.0 10,458 61 0.3 10,428 44.8 0.0
이익잉여금 -4,810 -28.1 -508.9 -790 -4.6 -117.3 4,564 19.6 -49.4
비지배지분 390 2.3 -27.6 539 3.1 -59.6 1,333 5.7 -44.7
자본총계 12,982 75.7 -24.3 17,147 100 -26.3 23,265 100 -19.2

연결손익계산서

연결손익계산서
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
매출액 48,786 100 170 41,681 100 -29.5 59,147 100 -0.5
매출총이익(손실) 11,786 24.2 10.3 10,690 25.6 -13.2 12,319 20.8 4.7
영업이익(손실) -2,984 -6.1 50.5 -6,033 -14.5 51.8 -3,973 -6.7 1528.3
금융수익 216 0.4 -36.5 340 0.8 39.3 244 0.4 20.2
금융원가 220 0.5 -15.4 260 0.6 97.0 132 0.2 20.0
기타영업외수익 169 0.3 -40.3 283 0.7 -31.5 413 0.7 210.5
기타영업외비용 288 0.6 -13.8 334 0.8 -88.1 2,806 4.7 3125.3
관계기업투자주식처분이익 0 - - 0 - - 0 - -
법인세비용 74 0.2 154.8 -135 -0.3 -69.9 -448 -0.8 71.0
당기순이익(손실) -3.181 -6.5 45.8 -5,869 -14.1 1.1 -5,806 -9.8 -3798.1

연결현금흐름표

연결현금흐름표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
영업활동으로인한현금흐름 -3,872 -8,003 4,131 6,600 -2,469 5,811
투자활동으로인한현금흐름 -407 7 -414 70 -484 -15,471
재무활동으로인한현금흐름 104 862 -758 517 -1,275 567
현금의증가(감소) -4,175 -7,134 2,959 7,187 -4,228 -9,093
기초의현금 6,469 2,959 3,510 -4,228 7,738 4,865
기말의현금 2,294 -4,175 6,469 2,959 3,510 -4,228

재무상태표

재무상태표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
유동자산(계) 21,845 68.6 32.7 16,465 55.2 -30.5 23,675 61.8 -13.6
비유동자산(계) 9,988 31.4 -25.2 13,348 44.8 -8.8 14,628 38.2 -19.0
자산총계 31,833 100 6.8 29,813 100 -22.2 38,303 100 -15.7
유동부채(계) 16,468 88 56.2 10,541 81.8 -22.0 13,513 85.3 -23.4
비유동부채(계) 2,244 12 -4.4 2,347 18.2 1.2 2,320 14.7 100.9
부채총계 18,712 100 45.2 12,888 100 -18.6 15,833 100 -15.8
자본금 6,940 52.9 0.0 6,940 41 0.0 6,940 30.9 0.0
자본잉여금 10,463 79.7 0.0 10,458 61.8 0.3 10,428 46.4 0.0
이익잉여금 -4,282 -32.6 805.3 -473 -2.8 -109.3 5,102 22.7 -45.1
자본총계 13,121 100 -22.5 16,925 100 -24.7 22,470 100 -15.7

손익계산서

손익계산서
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
매출액 45,134 100 20.8 37,350 100 -30.1 53,452 100 -8.2
매출총이익(손실) 10,374 23 13.3 9,159 24.5 -17.1 11,048 20.7 -4.1
영업이익(손실) -2,693 -6 51.8 -5,587 -15 -2457.4 237 0.4 -62.9
금융수익 215 0.5 -37.0 341 0.9 44.5 236 0.4 18.6
금융원가 186 0.4 -20.9 235 0.6 100.9 117 0.2 17.0
기타영업외수익 144 0.3 -33.9 218 0.6 53.5 142 0.3 149.1
기타영업외비용 259 0.6 531.7 41 0.1 -78.2 188 0.4 141.0
종속기업투자주식손상차손 0 0 - 1,211 3.2 - 4,248 7.9 -
관계기업투자주식처분이익 0 - - 0 - - 0 - -
법인세비용 19 0 101.8 -1,030 -2.8 -421.9 320 0.6 140.6
당기순이익(손실) -2,798 -6.2 49.0 -5,485 -14.7 28.8 -4,258 -8.0 -830.4

현금흐름표

현금흐름표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
영업활동으로인한현금흐름 -4,258 -8,443 4,185 2,996 1,189 8,656
투자활동으로인한현금흐름 -299 -39 -260 471 -731 -9,925
재무활동으로인한현금흐름 261 906 -645 159 -804 411
현금의증가(감소) -4,296 -7,576 3,280 3,626 -346 -858
기초의현금 6,319 3,280 3,039 -346 3,385 512
기말의현금 2,023 -4,296 6,319 3,280 3,039 -346

배당정보

배당정보
구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
배당총액
(단위:원)
- - - - 409,874,280원
배당종류 - - - - 현금배당
주당 배당금
(단위:원)
- - - - 30원
배당성향 - - - - 24.0%
배당 수익률
(단위:%)
- - - - 1.1%