투자정보
재무·배당 정보
재무 정보
재무항목 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감율 (단위:%) |
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감율 (단위:%) |
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감율 (단위:%) |
|
유동자산(계) | 23,427 | 57.4 | -4.5 | 24,543 | 59.7 | -19.8 | 30,617 | 60.9 | -15.3 |
비유동자산(계) | 17,354 | 42.6 | 4.9 | 16,536 | 40.3 | -15.9 | 19,667 | 39.1 | -46.1 |
자산총계 | 40,781 | 100 | -0.7 | 41,080 | 100 | -18.3 | 50,284 | 100 | -27.3 |
유동부채(계) | 14,128 | 82.6 | -2.2 | 14,440 | 90.9 | -24.0 | 18,990 | 37.8 | -94.3 |
비유동부채(계) | 2,982 | 17.4 | 105.9 | 1,448 | 9.1 | -59.6 | 3,583 | 7.1 | -6.1 |
부채총계 | 17,110 | 100 | 7.7 | 15,888 | 100 | -29.6 | 22,573 | 44.9 | -80.3 |
자본금 | 6,940 | 29.3 | 0.0 | 6,940 | 27.5 | 0.0 | 6,940 | 13.8 | 0 |
자본잉여금 | 9,328 | 39.4 | 1.3 | 9,205 | 36.5 | -10.8 | 10,322 | 20.5 | 0.7 |
이익잉여금 | 7,403 | 31.3 | -18.2 | 9,048 | 35.9 | -13.4 | 10,449 | 20.8 | 41.3 |
자본총계 | 23,671 | 100 | -6.0 | 25,193 | 100 | -9.1 | 27,711 | 55.1 | 15.8 |
재무항목 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감율 (단위:%) |
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감율 (단위:%) |
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감율 (단위:%) |
|
매출액 | 58,966 | 100 | -7.5 | 63,736 | 100 | 27.4 | 46,302 | 100 | -66.6 |
매출총이익(손실) | 9,149 | 15.5 | -21.0 | 11,584 | 18.2 | 12.4 | 10,143 | 21.9 | -59.3 |
영업이익(손실) | -1,013 | -1.7 | -622.2 | 194 | 0.3 | 949 | -1.647 | -3.6 | 385.7 |
영업외수익 | 556 | 0.9 | 166.0 | 209 | 0.3 | -2,839.70 | 6,144 | 13.3 | 93 |
영업외비용 | 432 | 0.7 | -84.2 | 2,730 | 4.3 | 88.4 | 317 | 0.7 | -1,781.70 |
당기순이익(손실) | -889 | -1.5 | -61.5 | -2,307 | -3.6 | -281.2 | 4,181 | 9 | 133.7 |
재무항목 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 (단위:백만 원) |
증감액 (단위:백만 원) |
금액 (단위:백만 원) |
증감액 (단위:백만 원) |
금액 (단위:백만 원) |
증감액 (단위:백만 원) |
|
영업활동으로인한현금흐름 | 4,680 | 11,031 | -6,351 | -18,726 | 12,375 | 15,924 |
투자활동으로인한현금흐름 | 992 | -4,753 | 5,745 | -885 | 6,630 | 7,271 |
재무활동으로인한현금흐름 | -941 | 425 | -1,366 | 14,733 | -16,099 | -20,241 |
현금의증가(감소) | 4,731 | 6,703 | -1,972 | -4,878 | 2,906 | 2,954 |
기초의현금 | 1,189 | -1.972 | 3,161 | 2,906 | 255 | -45 |
기말의현금 | 5,920 | 4,731 | 1,189 | -1,972 | 3,161 | 2,906 |
배당정보
구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|
배당총액 (단위:원) |
- | - | - | - | 413,655,630원 |
배당종류 | - | - | - | - | 현금배당 |
주당 배당금 (단위:원) |
- | - | - | - | 30원 |
배당성향 | - | - | - | - | 27.81% |
배당 수익률 (단위:%) |
- | - | - | - | 1.6% |