재무·배당 정보

재무 정보

연결재무상태표

연결재무상태표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
유동자산(계) 17,174 55.4 -31.8 25,186 63.3 -22.4 32,456 66.5 -5.1
비유동자산(계) 13,853 44.6 -5.3 14,630 36.7 -10.5 16,340 33.5 115.4
자산총계 31,027 100 -22.1 39,816 100 -18.4 48,796 100 16.8
유동부채(계) 11,022 79.4 -22.0 14,138 85.4 -22.5 18,248 91.2 35.9
비유동부채(계) 2,858 20.6 18.4 2,413 14.6 37.0 1,761 8.8 -17.1
부채총계 13,880 100 -16.1 16,551 100 -17.3 20,009 100 28.6
자본금 6,940 40.5 0.0 6,940 29.9 0 6,940 24.1 0.0
자본잉여금 10,458 61 0.3 10,428 44.8 0.0 10,424 36.2 1.5
이익잉여금 -790 -4.6 -117.3 4,564 19.6 -49.4 9,014 31.3 -0.1
비지배지분 539 3.1 -59.6 1,333 5.7 -44.7 2,409 8.4 -
자본총계 17,147 100 -26.3 23,265 100 -19.2 28,787 100 9.7

연결손익계산서

연결손익계산서
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
매출액 41,681 100 -29.5 59,147 100 -0.5 59,462 100 13.1
매출총이익(손실) 10,690 25.6 -13.2 12,319 20.8 4.7 11,768 19.8 96.8
영업이익(손실) -6,033 -14.5 51.8 -3,973 -6.7 1528.3 -244 -0.4 -95.6
금융수익 340 0.8 39.3 244 0.4 20.2 203 0.3 12.2
금융원가 260 0.6 97.0 132 0.2 20.0 110 0.2 -27.6
기타영업외수익 283 0.7 -31.5 413 0.7 210.5 133 0.2 -61.9
기타영업외비용 334 0.8 -88.1 2,806 4.7 3125.3 87 0.1 -89.0
관계기업투자주식처분이익 0 - - 0 - - 0 - -
법인세비용 -135 -0.3 -69.9 -448 -0.8 71.0 -262 -0.4 -125.8
당기순이익(손실) -5,869 -14.1 1.1 -5,806 -9.8 -3798.1 157 0.3 -90.8

연결현금흐름표

연결현금흐름표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
영업활동으로인한현금흐름 4,131 6,600 -2,469 5,811 -8,280 -5,901
투자활동으로인한현금흐름 -414 70 -484 -15,471 14,987 11,589
재무활동으로인한현금흐름 -758 517 -1,275 567 -1,842 -991
현금의증가(감소) 2,959 7,187 -4,228 -9,093 4,865 4,697
기초의현금 3,510 -4,228 7,738 4,865 2,873 168
기말의현금 6,469 2,959 3,510 -4,228 7,738 4,865

재무상태표

재무상태표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
유동자산(계) 16,465 55.2 -30.5 23,675 61.8 -13.6 27,398 60.3 -19.9
비유동자산(계) 13,348 44.8 -8.8 14,628 38.2 -19.0 18,055 39.7 138.0
자산총계 29,813 100 -22.2 38,303 100 -15.7 45,453 100 8.8
유동부채(계) 10,541 81.8 -22.0 13,513 85.3 -23.4 17,645 93.9 31.4
비유동부채(계) 2,347 18.2 1.2 2,320 14.7 100.9 1,155 6.1 -45.6
부채총계 12,888 100 -18.6 15,833 100 -15.8 18,800 100 20.9
자본금 6,940 41 0.0 6,940 30.9 0.0 6,940 26 0.0
자본잉여금 10,458 61.8 0.3 10,428 46.4 0.0 10,424 39.1 1.5
이익잉여금 -473 -2.8 -109.3 5,102 22.7 -45.1 9,289 34.9 3.0
자본총계 16,925 100 -24.7 22,470 100 -15.7 26,653 100 1.6

손익계산서

손익계산서
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
금액
(단위:백만 원)
구성비
(단위:%)
증감률
(단위:%)
매출액 37,350 100 -30.1 53,452 100 -8.2 58,251 100 10.8
매출총이익(손실) 9,159 24.5 -17.1 11,048 20.7 -4.1 11,520 19.8 92.7
영업이익(손실) -5,587 -15 -2457.4 237 0.4 -62.9 638 1.1 -111.6
금융수익 341 0.9 44.5 236 0.4 18.6 199 0.3 9.9
금융원가 235 0.6 100.9 117 0.2 17.0 100 0.2 -34.2
기타영업외수익 218 0.6 53.5 142 0.3 149.1 57 0.1 -83.7
기타영업외비용 41 0.1 -78.2 188 0.4 141.0 78 0.1 -90.2
종속기업투자주식손상차손 1,211 3.2 - 4,248 7.9 - 0 - -
관계기업투자주식처분이익 0 - - 0 - - 0 - -
법인세비용 -1,030 -2.8 -421.9 320 0.6 140.6 133 0.2 -86.9
당기순이익(손실) -5,485 -14.7 28.8 -4,258 -8.0 -830.4 583 1.0 -65.8

현금흐름표

현금흐름표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
금액
(단위:백만 원)
증감액
(단위:백만 원)
영업활동으로인한현금흐름 4,185 2,996 1,189 8,656 -7,467 -5,088
투자활동으로인한현금흐름 -260 471 -731 -9,925 9,194 5,796
재무활동으로인한현금흐름 -645 159 -804 411 -1,215 -364
현금의증가(감소) 3,280 3,626 -346 -858 512 344
기초의현금 3,039 -346 3,385 512 2,873 168
기말의현금 6,319 3,280 3,039 -346 3,385 512

배당정보

배당정보
구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
배당총액
(단위:원)
- - - 409,874,280원 -
배당종류 - - - 현금배당 -
주당 배당금
(단위:원)
- - - 30원 -
배당성향 - - - 24.0% -
배당 수익률
(단위:%)
- - - 1.1% -